令和2年2月22日(土曜日)及び23日(日曜日)に実施された 第28回はり師国家試験の合格発表が令和2年3月26日(木曜日)に行われました。
▼第28回はり師国家試験の合格基準 配点を1問1点、合計150点満点とし、90点以上の者を合格とする。
| 区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 第1回試験 | 2,363名 | 2,098名 | 88.7% |
| 第2回試験 | 2,532名 | 2,141名 | 84.5% |
| 第3回試験 | 2,617名 | 2,059名 | 78.6% |
| 第4回試験 | 2,717名 | 2,206名 | 81.1% |
| 第5回試験 | 2,689名 | 2,114名 | 78.6% |
| 第6回試験 | 2,765名 | 2,266名 | 81.9% |
| 第7回試験 | 2,679名 | 2,138名 | 79.8% |
| 第8回試験 | 2,752名 | 2,230名 | 81.0% |
| 第9回試験 | 2,660名 | 2,217名 | 83.3% |
| 第10回試験 | 2,645名 | 2,237名 | 84.5% |
| 第11回試験 | 3,179名 | 2,663名 | 83.7% |
| 第12回試験 | 3,753名 | 2,998名 | 79.8% |
| 第13回試験 | 4,271名 | 3,396名 | 79.5% |
| 第14回試験 | 4,707名 | 3,789名 | 80.5% |
| 第15回試験 | 5,275名 | 4,068名 | 77.1% |
| 第16回試験 | 5,561名 | 4,347名 | 78.2% |
| 第17回試験 | 5,354名 | 4216名 | 78.7% |
| 第18回試験 | 5,283名 | 3990名 | 75.5% |
| 第19回試験 | 5,483名 | 4553名 | 83.0% |
| 第20回試験 | 5,015名 | 3651名 | 72.8% |
| 第21回試験 | 5,157名 | 4005名 | 77.7% |
| 第22回試験 | 5,036名 | 3892名 | 77.3% |
| 第23回試験 | 4,976名 | 3,808名 | 76.5% |
| 第24回試験 | 4,775名 | 3,504名 | 73.4% |
| 第25回試験 | 4,528名 | 3,032名 | 67% |
| 第26回試験 | 4,622名 | 2,667名 | 57.7% |
| 第27回試験 | 4,655名 | 3,656名 | 78.5% |
| 第28回試験 | 4,342名 | 3,263名 | 73.6% |
鍼灸の求人情報
求人情報


